企業情報
人材育成・キャリアアップ
弊社では2020年以降のコロナ禍の中でも継続して人材育成に対する投資を継続し、充実した研修プログラムで積極的な社員研修、人材育成に力を注いでいます。同時にキャリアサポート推進本部を通じ、各種研修の内製化を進め、より多くの研修プログラムの提供に努めています。
2024年
| 研修内容 | 費用総額 | 受講人数 |
|---|---|---|
| 新入社員研修 | 内製化 | 9名 |
| トレーナー研修 | 内製化 | 8名 |
| ステップアップ | 内製化 | 6名 |
| スキルアップ | 内製化 | 5名 |
| キャリアアップ | 内製化 | 8名 |
| 女性営業研修 | 内製化 | 2名 |
| 育休復職リスキニング | 内製化 | 1名 |
| 拠点長・次席責任者 | 1,991,000円 | 7名 |
| 若手社員の為の経営の基本 | 828,915円 | 9名 |
| 合計 | 2,819,915円 | 55名 |
2023年
| 研修内容 | 費用総額 | 受講人数 | 一人当たり |
|---|---|---|---|
| 新入社員研修 | 内製化 | 14名 | |
| 女性営業研修 | 内製化 | 4名 | |
| トレーナー研修 | 938,000円 | 12名 | 78,100円 |
| 中堅社員リーダー力強化 | 759,000円 | 20名 | 38,000円 |
| 合計 | 1,697,000円 | 46名 | 33,900円 |
2022年
| 研修内容 | 費用総額 | 受講人数 | 一人当たり |
|---|---|---|---|
| 新入社員研修 | 内製化 | 9名 | |
| 営業アシスタント研修 | 1,155,000円 | 12名 | 96,200円 |
| 次世代責任者発信力強化 | 726,000円 | 12名 | 60,500円 |
| PDCA業務研修 | 内製化 | 6名 | |
| 合計 | 1,881,000円 | 33名 | 48,200円 |
2021年
| 研修内容 | 費用総額 | 受講人数 | 一人当たり |
|---|---|---|---|
| 新入社員研修 | 内製化 | 10名 | |
| コミュニケーション力強化 | 1,304,000円 | 13名 | 100,300円 |
| 営業アシスタント研修 | 1,126,000円 | 15名 | 75,000円 |
| ロボット教育 | 286,000円 | 4名 | 71,500円 |
| 合計 | 2,716,000円 | 42名 | 64,600円 |
2020年
| 研修内容 | 費用総額 | 受講人数 | 一人当たり |
|---|---|---|---|
| 新入社員研修 | 82,000円 | 5名 | 16,400円 |
| ステップアップ研修 | 448,000円 | 7名 | 64,000円 |
| 企画営業力強化 | 982,000円 | 11名 | 89,200円 |
| ロボット教育 | 246,000円 | 3名 | 82,000円 |
| 合計 | 1,758,000円 | 26名 | 67,600円 |











